
당신의 일상을 더 쉽게 dease.co.kr
커피 브랜드별 사이즈
주요 커피 브랜드의 아메리카노 사이즈와 브랜드 특징을 비교합니다.
사이즈 | oz (온스) | ml (밀리리터) |
---|---|---|
숏 (Short) | 8 oz | 237 ml |
톨 (Tall) | 12 oz | 355 ml |
그란데 (Grande) | 16 oz | 473 ml |
벤티 (Venti) | 20 oz | 591 ml |
트렌타 (Trenta) | 30 oz | 887 ml |
트렌타 사이즈는 일부 아이스 음료에만 한정적으로 제공됩니다.
당신의 일상을 더 쉽게 dease.co.kr
사이즈 | oz (온스) | ml (밀리리터) |
---|---|---|
숏 (Short) | 8 oz | 237 ml |
톨 (Tall) | 12 oz | 355 ml |
그란데 (Grande) | 16 oz | 473 ml |
벤티 (Venti) | 20 oz | 591 ml |
트렌타 (Trenta) | 30 oz | 887 ml |
트렌타 사이즈는 일부 아이스 음료에만 한정적으로 제공됩니다.